NPO法人設立まで
1982年 | ・天白公園整備計画を名古屋市が提示して以来、「天白公園を考える会」として学習会講演会、政策提言、市民参加イベント(野外祭、自然観察会、遊ぶ会など)を多彩な活動をする。 |
1998年 | ・「てんぱく公園を考える会」のメンバーが中心となり、「てんぱくプレーパークの会」を設立。天白公園の整備が進む中、愛知県初の「てんぱくプレーパーク」として週5日(水~日)開園。日本財団の助成を受けて道具等を揃える。 |
1999年 | ・天白生涯学習センター自主企画講座未就園児親子の集いの場「森は友だち」始まる。(後に、自主事業として実施し、現在は「森のひろば」と改称し継続中) |
2000年 | ・イオングループ環境財団の助成により、2周年記録誌を作成。 ・まちづくり市民財団とトヨタ自動車の助成を受けて、「天白公園づくりへの市民参加」として <てんぱくプレーパークまつり>と<水辺ひろばを考えるワークショップ>を実施。 |
2001年~2004年 | ・名古屋都市センターの助成でスタッフ研修等実施・報告パンフ発行。 ・プレーリーダー2名体制。 |
2003年 | ・ニッセイ財団の助成を受けて、メープル廃材を利用し物置小屋をみんなでつくる。 |
2004年 | ・シンポジウム「こども・あそび、そしてまちづくり」を名古屋市と共催で実施。 |
2005年 | ・プレーリーダー1名体制、週4日(火~金)開園に。 ・子どもゆめ基金の助成でスタッフ養成講座実施。 ・【第12回 コカ・コーラ環境教育賞 次世代支援部門 受賞】 |
2006年 | ・WAM(独立行政法人福祉医療機構)の助成で「野外におけるつどいのひろば事業」実施。翌年東海地区で事例報告、日本女性学習財団のヒヤリングなど反響あり。 ・「森は友だち」を「森のひろば」へと改組。 ・中部リコーの助成により組織基盤整備、募金リーフ作成。 |
2007年 | ・名古屋市「いきいきなごやっこづくり研究会」に委員として参加。プレーパークモデル事業実施。シンポジウムにパネリストとして参加。 ・【第22回 名古屋都市景観賞 まちづくり部門奨励賞受賞】 ・子どもゆめ基金の助成で「らくらく子ども会」(科学実験、自然体験)実施。 |
2008年 | ・名古屋市補助事業「いきいきなごやっこ」で中高生タイム実施(~2010年度)。 ・天野秀昭氏講演会の実行委員会に参加。 |
2009年 | ・「天白区民の集い」でプレーリーダーがパネリストとして事例報告。 ・鶴舞公園「つるまこうえん・百歳・祭!」にて出張プレーパークを実施。 ・子どもゆめ基金の助成により「まるっと、てんぱくプレーパーク!」を実施。 |
2010年 | ・WAMの助成により「愛知プレーパーク交流シンポジウム」と大村虔一先生講演会を開催。 |
2011年 | ・日本冒険遊び場づくり協会総会・関連企画を実施。(天白生涯学習センター・OKハウスにて) ・宮城県気仙沼市あそびーばーにプレーリーダー派遣。 |
2012年 | ・放火とみられる不審火により小屋2棟を焼失するも、翌日より再開。 ・名古屋市都市センターのまちづくり活動助成「まち“夢”工事」助成決定。 ・「子どもの権利条約フォーラム2012 名古屋」に実行委員として参加。 |
2014年 | ・名古屋都市センターのまちづくり活動助成金、全国からの支援金にて小屋の再建を果たす。 |
2015年 | ・名古屋市社会福祉協議会 地域の子ども応援事業助成により 「こどものまち in てんぱくプレーパーク」「子育て支援者養成講座」実施 |
2016年 | ・名古屋市社会福祉協議会 地域の子ども応援事業助成により 「こどものまち in てんぱくプレーパーク」「子育て支援者養成講座」実施 |
2017年 | ・名古屋市社会福祉協議会 地域の子ども応援事業助成により 「こどものまち in てんぱくプレーパーク」 |
2018年 | ・名古屋市社会福祉協議会 地域の子ども応援事業助成により 「こどものまち・あそぶ計画 ~てんぱくプレーパーク~」 ・中部プロボノセンター プレミアムプロボノプログラム参加 |
2019年 | ・4月 特定非営利活動法人 てんぱくプレーパークの会 設立 ・名古屋市社会福祉協議会 地域の子ども応援事業助成により 「みんなのまち」 |
会員
会員については、会員ページもご覧ください。
定款
特定非営利活動法人てんぱくプレーパークの会 定款
各年度報告書
2022年度 | 活動報告書2022 活動計算書2022 貸借対照表2022 |
---|---|
2021年度 | 活動報告書2021 活動計算書2021 貸借対照表2021 |
2020年度 | 活動報告書2020 活動計算書2020 貸借対照表2020 |
2019年度 | 活動報告書2019 活動計算書2019 貸借対照表2019 |